| Sectiune conductor mm2 | Cod | L1 mm |
| 6 | MFCUDIN 6 | 30 |
| 10 | MFCUDIN 10 | 30 |
| 16 | MFCUDIN 16 | 50 |
| 25 | MFCUDIN 25 | 50 |
| 35 | MFCUDIN 35 | 50 |
| 50 | MFCUDIN 50 | 56 |
| 70 | MFCUDIN 70 | 56 |
| 95 | MFCUDIN 95 | 70 |
| 120 | MFCUDIN 120 | 70 |
| 150 | MFCUDIN 150 | 80 |
| 185 | MFCUDIN 185 | 85 |
| 240 | MFCUDIN 240 | 90 |
| 300 | MFCUDIN 300 | 100 |

Mufe: din teava de CuE 99,9 acoperit cu staniu 20 mμ
Executate: conform DIN 46267 (MFCU46267)
