Sectiune conductor mm2 | Diametru prindere surub M | Cod | L1 mm |
16 | 6 | PTAL 16x6 | 60 |
8 | PTAL 16x8 | 60 | |
10 | PTAL 16x10 | 60 | |
25 | 6 | PTAL 25x6 | 60 |
8 | PTAL 25x8 | 60 | |
10 | PTAL 25x10 | 60 | |
12 | PTAL 25x12 | 60 | |
35 | 8 | PTAL 35x8 | 68 |
10 | PTAL 35x10 | 68 | |
12 | PTAL 35x12 | 68 | |
50 | 8 | PTAL 50x8 | 74 |
10 | PTAL 50x10 | 74 | |
12 | PTAL 50x12 | 74 | |
70 | 8 | PTAL 70x8 | 78 |
10 | PTAL 70x10 | 78 | |
12 | PTAL 70x12 | 78 | |
95 | 8 | PTAL 95x8 | 98 |
10 | PTAL 95x10 | 98 | |
12 | PTAL 95x12 | 98 | |
120 | 10 | PTAL 120x10 | 108 |
12 | PTAL 120x12 | 108 | |
14 | PTAL 120x14 | 108 | |
150 | 10 | PTAL 150x10 | 120 |
12 | PTAL 150x12 | 120 | |
14 | PTAL 150x14 | 120 | |
16 | PTAL 150x16 | 120 | |
185 | 10 | PTAL 185x10 | 125 |
12 | PTAL 185x12 | 125 | |
14 | PTAL 185x14 | 125 | |
16 | PTAL 185x16 | 125 | |
240 | 10 | PTAL 240x10 | 130 |
12 | PTAL 240x12 | 130 | |
14 | PTAL 240x14 | 130 | |
16 | PTAL 240x16 | 130 |
Mufe: din teava de Al 99,5
Executate: conform standard intern (PTALSTI)