Papuci de Cu DIN46235

Sectiune conductor mm2

Diametru prindere surub M Cod

L1 mm

6 5 PTRDIN 6x5 28
  6 PTRDIN 6x6 29
  8 PTRDIN 6x8 33
10 5 PTRDIN 10x5 32
  6 PTRDIN 10x6 32
  8 PTRDIN 10x8 35
  10 PTRDIN 10x10 36
16 6 PTRDIN 16x6 43
  8 PTRDIN 16x8 44
  10 PTRDIN 16x10 48
  12 PTRDIN 16x12 51
25 6 PTRDIN 25x6 46
  8 PTRDIN 25x8 48
  10 PTRDIN 25x10 48
  12 PTRDIN 25x12 50
35 6 PTRDIN 35x6 51
  8 PTRDIN 35x8 51
  10 PTRDIN 35x10 53
  12 PTRDIN 35x12 54
50 8 PTRDIN 50x8 62
  10 PTRDIN 50x10 63
  12 PTRDIN 50x12 64
70 8 PTRDIN 70x8 68
  10 PTRDIN 70x10 68
  12 PTRDIN 70x12 69
  14 PTRDIN 70x14 72
95 8 PTRDIN 95x8 79
  10 PTRDIN 95x10 80
  12 PTRDIN 95x12 80
  14 PTRDIN 95x14 81
120 8 PTRDIN 120x8 86
  10 PTRDIN 120x10 86
  12 PTRDIN 120x12 86
  14 PTRDIN 120x14 86
150 10 PTRDIN 150x10 96
  12 PTRDIN 150x12 96
  14 PTRDIN 150x14 96
  16 PTRDIN 150x16 97
185 10 PTRDIN 185x10 102
  12 PTRDIN 185x12 102
  14 PTRDIN 185x14 102
  16 PTRDIN 185x16 103
240 10 PTRDIN 240x10 113
  12 PTRDIN 240x12 113
  14 PTRDIN 240x14 113
  16 PTRDIN 240x16 115
300 10 PTRDIN 300x10 128
  12 PTRDIN 300x12 128
  14 PTRDIN 300x14 128
  16 PTRDIN 300x16 128

 

 

 

Mufe:     din teava de CuE 99,9 acoperit cu staniu 20 mμ


Executate:     conform DIN (PTR46235)

 

Galerie foto