Sectiune conductor mm2 | Diametru prindere surub M | Cod | L1 mm |
1,5 - 2,5 | 3 | RQ-PSI 1,5x3 | 18,3 |
4 | RQ-PSI 1,5x4 | 22,5 | |
5 | RQ-PSI 1,5x5 | 22,5 | |
6 | RQ-PSI 1,5x6 | 28 | |
8 | RQ-PSI 1,5x8 | 28,5 | |
10 | RQ-PSI 1,5x10 | 32,1 | |
2,5 - 4 | 3 | RQ-PSI 2,5x3 | 21,7 |
4 | RQ-PSI 2,5x4 | 23,1 | |
5 | RQ-PSI 2,5x5 | 23,5 | |
6 | RQ-PSI 2,5x6 | 26,7 | |
8 | RQ-PSI 2,5x8 | 28,6 | |
10 | RQ-PSI 2,5x10 | 32,4 | |
4 - 6 | 3 | RQ-PSI 4 - 6x3 | 22,1 |
4 | RQ-PSI 4 - 6x4 | 28,2 | |
5 | RQ-PSI 4 - 6x5 | 27 | |
6 | RQ-PSI 4 - 6x6 | 31,7 | |
8 | RQ-PSI 4 - 6x6 | 36,4 | |
10 | RQ-PSI 4 - 6x10 | 36,4 | |
12 | RQ-PSI 4 - 6x12 | 39,6 |
Papuc inelar izolat: din banda de cupru stanat cu poliamid (RQ- PSI)
Executate: conform standard