Sectiune conductor mm2 | Diametru prindere surub M | Cod | L1 mm |
6 | 4 | PTRSTI 6x4 | 23 |
5 | PTRSTI 6x5 | 23 | |
6 | PTRSTI 6x6 | 23 | |
8 | PTRSTI 6x8 | 24 | |
10 | 4 | PTRSTI 10x4 | 25 |
5 | PTRSTI 10x5 | 25 | |
6 | PTRSTI 10x6 | 25 | |
8 | PTRSTI 10x8 | 28 | |
10 | PTRSTI 10x10 | 30 | |
16 | 5 | PTRSTI 16x5 | 28 |
6 | PTRSTI 16x6 | 28 | |
8 | PTRSTI 16x8 | 30 | |
10 | PTRSTI 16x10 | 33 | |
12 | PTRSTI 16x12 | 33 | |
25 | 5 | PTRSTI 25x5 | 34 |
6 | PTRSTI 25x6 | 34 | |
8 | PTRSTI 25x8 | 34 | |
10 | PTRSTI 25x10 | 36 | |
12 | PTRSTI 25x12 | 36 | |
35 | 6 | PTRSTI 35x6 | 37 |
8 | PTRSTI 35x8 | 37 | |
10 | PTRSTI 35x10 | 37 | |
12 | PTRSTI 35x12 | 40 | |
50 | 6 | PTRSTI 50x6 | 46 |
8 | PTRSTI 50x8 | 47 | |
10 | PTRSTI 50x10 | 47 | |
12 | PTRSTI 50x12 | 47 | |
14 | PTRSTI 50x14 | 48 | |
70 | 6 | PTRSTI 70x6 | 50 |
8 | PTRSTI 70x8 | 50 | |
10 | PTRSTI 70x10 | 50 | |
12 | PTRSTI 70x12 | 50 | |
14 | PTRSTI 70x14 | 53 | |
95 | 8 | PTRSTI 95x8 | 55 |
10 | PTRSTI 95x10 | 55 | |
12 | PTRSTI 95x12 | 55 | |
14 | PTRSTI 95x14 | 60 | |
16 | PTRSTI 95x16 | 60 | |
120 | 8 | PTRSTI 120x8 | 60 |
10 | PTRSTI 120x10 | 60 | |
12 | PTRSTI 120x12 | 60 | |
14 | PTRSTI 120x14 | 60 | |
16 | PTRSTI 120x16 | 60 | |
150 | 8 | PTRSTI 150x8 | 65 |
10 | PTRSTI 150x10 | 65 | |
12 | PTRSTI 150x12 | 69 | |
14 | PTRSTI 150x14 | 69 | |
16 | PTRSTI 150x16 | 69 | |
185 | 10 | PTRSTI 185x10 | 75 |
12 | PTRSTI 185x12 | 75 | |
14 | PTRSTI 185x14 | 78 | |
16 | PTRSTI 185x16 | 78 | |
240 | 10 | PTRSTI 240x10 | 90 |
12 | PTRSTI 240x12 | 90 | |
14 | PTRSTI 240x14 | 92 | |
16 | PTRSTI 240x16 | 92 | |
300 | 10 | PTRSTI 300x10 | 95 |
12 | PTRSTI 300x12 | 95 | |
14 | PTRSTI 300x14 | 95 | |
16 | PTRSTI 300x16 | 101 |
Papuci electrici: din teava de CuE 99,9 acoperit cu staniu 20 mμ
Executate: conform standard intern pentru conductori li?ate (PTRSTI)